
                            



詳細介紹
產品型號:
H1200
產品性能:
光學冷熱臺支持與各類顯微鏡、光譜儀等光學儀器設備聯用,進行變溫下的光學觀察及測試。
光學冷熱臺可在 -190~600℃ / RT~1200℃ 的溫度范圍內進行溫控,實現樣品在氣密 / 真空環境下的變溫光學觀察及測試。
產品特點:
•溫度范圍:-190~600℃ / RT~1200℃
•溫度穩定性:±0.1℃(<600℃)±1℃(>600℃)
•支持反射/透射模式
•氣密腔室,可通保護氣體
•腔室可升級真空腔室(10^(-3) mbar)
•上位機軟件控制 支持改動或定制
產品參數:
型號  | H1200  | |
溫控模塊  | 冷熱方式  | 電阻加熱  | 
溫控范圍  | RT~1200℃ *  | |
溫度穩定性  | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)*  | |
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
升降溫速率  | 0~50℃/min(可定點 / 程序段控溫)  | |
溫控方式  | PID  | |
溫度傳感器  | 熱電偶  | |
光學特性  | 光路  | 反射光路  | 
視窗材質  | 石英玻璃 *  | |
視窗尺寸  | Φ25mm *  | |
物鏡工作距離  | 6mm *  | |
透光孔  | 反射  | |
結構特性  | 樣品臺尺寸  | 20×20mm *  | 
樣品臺材質  | 陶瓷 *  | |
外形尺寸  | 120×120×25mm *  | |
樣品腔高度  | 5mm *  | |
腔室  | 氣密 *可升級真空  | |
外殼冷卻  | 循環水  | |
基本配置  | 光學冷熱臺x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、循環水系統x1(高溫配置)、溫控軟件x1、連接管路若干(帶*為可定制)  | |
其他配置  | 電腦主機/安裝支架/真空系統/循環水系統/定制溫控軟件  | |
產品細節圖:




公司簡介:


產品咨詢