
                            

詳細介紹
高低溫試驗箱通過向箱體內通入低溫氮氣致冷和輻射加熱,實現箱體內-100~200℃(選型)范圍內控溫。與其他光學、電學儀器組合搭配,進行變溫原位測試。
該款高低溫試驗箱需要與溫度控制器配套使用,配套的上位機控溫軟件方便進行溫度設置及采集,提供的Labview Vis方便客戶進行定制化編程。
•溫度范圍:-100~200℃
•體積小,結構緊湊,模塊化設計,方便與其他設備搭配集成
•超大視窗,方便觀測
高低溫試驗箱  | |||
溫控模塊  | 冷熱方式  | 液氮致冷,輻射加熱  | |
溫控范圍  | -100~200℃ *  | ||
溫度穩定性  | ±0.5℃ *  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
升降溫速率  | 0~10℃/min(可定點 / 程序段控溫)  | ||
溫控方式  | PID  | ||
溫度傳感器  | PT100  | ||
| 光學模塊 | 視窗材質  | 石英玻璃 *  | |
視窗尺寸  | 160x160mm *  | ||
視窗除霜  | 負溫下吹氣除霜  | ||
| 結構尺寸 | 外形尺寸  | 長300X寬240X高182mm *  | |
| 腔室尺寸 | 長174X寬175X高120mm* | ||
腔室  | 氣密  | ||
基本配置  | 高低溫試驗箱x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、循環水系統x1、溫控軟件x1、連接管路若干  | ||
選配  | 電腦主機/安裝支架/循環水系統/定制溫控軟件  | ||
備注  | 以上均為默認參數 * 為可定制項  | ||
產品咨詢